Etat des Risques et Pollutions sur Strasbourg (BAS RHIN)

Quand fournir un ERP sur Schiltigheim, Haguenau, Strasbourg, Illkirch Graffenstaden, Bischheim, Lingolsheim, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Strasbourg dispose d'un plan de prévention des risques :
- Strasbourg - PPRn - Inondation - Par remontées de nappes naturelles - prescrit le : 17/01/2011 - approuvé le : - (bassin : CUS)
- Strasbourg - PPRn - Inondation - prescrit le : 17/01/2011 - approuvé le : - (bassin : CUS)
- Strasbourg - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 17/01/2011 - approuvé le : - (bassin : CUS)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Schiltigheim, Haguenau, Strasbourg, Illkirch Graffenstaden, Bischheim, Lingolsheim, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Strasbourg?
L'ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Strasbourg, la mention subséquente devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les contenus de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs indiqué que « Ce résumé n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est délivré à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est réalisé sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être mis à jour à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une instruction sur le risque lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Selon les circonstances seulement, des indications concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Strasbourg
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Strasbourg :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 14/02/1990 | 19/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 13/08/1990 | 13/08/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Strasbourg | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 09/04/1983 | 11/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 03/05/2000 | 03/05/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 11/05/2000 | 12/05/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 22/05/1983 | 27/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 18/08/1986 | 18/08/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 12/03/1988 | 29/03/1988 | 10/06/1988 | 19/06/1988 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 29/05/2008 | 30/05/2008 | 11/09/2008 | 16/09/2008 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 12/05/1999 | 14/05/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 24/06/1992 | 24/06/1992 | 24/12/1992 | 16/01/1993 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 09/06/1996 | 09/06/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 21/06/1995 | 21/06/1995 | 28/09/1995 | 15/10/1995 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 19/06/1994 | 19/06/1994 | 28/10/1994 | 20/11/1994 |
| Strasbourg | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 24/06/1992 | 24/06/1992 | 24/12/1992 | 16/01/1993 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 19/06/1994 | 19/06/1994 | 28/10/1994 | 20/11/1994 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 21/06/1995 | 21/06/1995 | 28/09/1995 | 15/10/1995 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 09/06/1996 | 09/06/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 12/05/1999 | 14/05/1999 | 29/11/1999 | 04/12/1999 |
| Strasbourg | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 09/04/1983 | 11/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 03/05/2000 | 03/05/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 11/05/2000 | 12/05/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 22/05/1983 | 27/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 18/08/1986 | 18/08/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 12/03/1988 | 29/03/1988 | 10/06/1988 | 19/06/1988 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 29/05/2008 | 30/05/2008 | 11/09/2008 | 16/09/2008 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 14/02/1990 | 19/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Strasbourg | Inondations et coulées de boue | 13/08/1990 | 13/08/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |








